Descrição
Introdução
A avançada fonte de luz de xenônio internacional (Hamamatsu) torna o instrumento mais estável e confiável. Garantia de três anos. Utiliza a mais recente tecnologia de microcomputadores e sistema de controle eletrônico. O sistema óptico e a estrutura otimizados podem tanto expandir novas funções quanto garantir precisão, estabilidade e durabilidade.
Principais Características
- Tela TFT de 7 polegadas e longa vida útil, com botões de silicone sensíveis e confortáveis ou tela sensível ao toque capacitiva. O instrumento pode exibir diversas curvas de varredura e gráficos para diferentes testes sem a necessidade de um computador.
- Suporte para armazenamento USB e vários formatos de dados, como Excel, TXT e imagem (via software para PC). Os usuários podem exportar os dados do teste para uma unidade flash, abri-los e editá-los diretamente no computador sem software auxiliar.
- Hardware avançado com processador Cortex_M3 de 32 bits e clock de 120MHz. O equipamento pode armazenar 5.000 conjuntos de dados e 500 curvas.
- Grade holográfica de alta eficiência com 1.200 linhas/mm e baixa luz difusa.
- Lâmpada de xenônio de longa vida útil e encaixe tipo soquete, capaz de operar por até 5 anos, facilitando a substituição.
- Fotodiodo de silício de alta qualidade garante sensibilidade e estabilidade elevadas.
- Compartimento de amostras amplo e diversos acessórios para atender a diferentes necessidades.
- Conexão direta com impressora para saída de gráficos e dados de teste.
- Software para PC avançado.
- Portas padrão RS232, USB(A) e USB(B) para impressora, transferência de dados e software para PC.
Especificações
Modelo | X-8200 | X-8200S | X-8200T | X-8200TS |
---|---|---|---|---|
Tela | 7” TFT | 7” TFT | 7” TFT | 7” TFT |
Controle | Botões de Silicone | Botões de Silicone | Tela Sensível ao Toque | Tela Sensível ao Toque |
Sistema Óptico | Feixe Duplo, Grade Holográfica (1.200 linhas/mm) | |||
Largura da Fenda | 2nm | 1nm | 2nm | 1nm |
Faixa de Comprimento de Onda | 190 – 1100nm | |||
Precisão do Comprimento de Onda | ±0.6nm | |||
Repetibilidade do Comprimento de Onda | ≤0.2nm | |||
Precisão Fotométrica | 0.3%T (0-100%T), ±0.005A (0-0.5A), ±0.01A (0.5-1A) | |||
Repetibilidade Fotométrica | ≤0.2%T (0-100%T), 0.003A (0-0.5A), 0.005A (0.5-1A) | |||
Luz Difusa | ≤0.1%T@220nm, 360nm | |||
Estabilidade | ±0.002A/h@500nm | |||
Faixa Fotométrica | 0-200%T, -0.3 – 3.0A, 0-9999C (0-9999F) | |||
Planicidade da Linha de Base | ±0.002A (200-1000nm) | |||
Ruído | 0.002A@500nm | |||
Modos de Trabalho | T, A, C, E | |||
Configuração do Comprimento de Onda | Automática | |||
Velocidade de Varredura | Alta, Média e Baixa | |||
Detector | Fotodiodo de Silício Sólido | |||
Fonte de Luz | Lâmpada de Xenônio | |||
Saída de Dados | RS232C Serial, USB Drive, USB HOST | |||
Processador | Cortex_M3, 120MHz | |||
Requisitos de Energia | AC 110-220V, 50-60Hz | |||
Dimensões e Peso para Envio | 790 × 660 × 370mm, 29Kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.