Descrição
• Mais de 30 indicadores de cores, incluindo pt-co, Gardner, Saybolt, China, Estados Unidos, padrões da Farmacopeia Europeia
• A calibração zero inteligente garante uma medição precisa de △E*ab≤0.01
• A adição mínima de líquido é reduzida para 1ml, cubetas de 10 mm e 50 mm são padrão e cubetas de 33 mm e 100 mm são opcionais
• Medição rápida e uma única medição leva apenas 1.5 segundos
• O design do tanque de amostra termostático (até 90 °C) garante a fluidez da amostra
• A tela sensível ao toque de 7 polegadas torna o instrumento mais fácil de usar e o instrumento pode armazenar mais de 100,000 dados.
LISUN Modelo | DSCD-930S | DSCD-930H |
Repetibilidade * | ΔE*ab≤0.015 | ΔE*ab≤0.01 |
Diferença entre estações | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
Função de aquecimento | / | Sim |
Faixa de temperatura de aquecimento | / | Da temperatura ambiente a 90 ℃ |
Características do produto
• Faixa de comprimento de onda ultralargo de 360 a 780 nm
A faixa de comprimento de onda do instrumento é de 360-780 nm, que é superior à faixa espectral do olho humano, ampliando a faixa de medição.

Faixa de comprimento de onda ultralarga 360-780nm
• Mais de 30 índices de cores
Instrumento de cobalto de platina integrado, Gardner, Saybolt, Farmacopeia Chinesa, Farmacopeia dos EUA, Croma da Farmacopeia Europeia e outros indicadores mais recentes, os produtos são adequados para produtos químicos líquidos, revestimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos, petróleo, óleo industrial e outros campos.

Mais de 30 índices de cores
• A tecnologia inteligente de calibração zero é usada para garantir a estabilidade dos dados de 0.01
Com tecnologia inteligente de calibração zero, os resultados da medição são estáveis com repetibilidade de 0.01, mesmo no caso de mudanças ambientais.

A tecnologia inteligente de calibração zero é usada para garantir a estabilidade dos dados de 0.01
• Solicitação mínima de amostra reduzida para 1ml
Com um design óptico mais sofisticado e controle preciso da direção de transmissão da luz, a solicitação mínima de líquido é reduzida para 1ml, 34% menos que a geração anterior, economizando amostras caras aos clientes. Talheres de espectrofotômetro compatíveis, sem necessidade de compra adicional ou talheres personalizados.

Solicitação mínima de amostra reduzida para 1ml
Com um design óptico mais sofisticado e controle preciso da direção de transmissão da luz, a solicitação mínima de líquido é reduzida para 1ml, 34% menos que a geração anterior, economizando amostras caras aos clientes. Talheres de espectrofotômetro compatíveis, sem necessidade de compra adicional ou talheres personalizados.
• O módulo de aquecimento PTC produz uma temperatura constante de até 90°C
Adequado para medir amostras facilmente solidificadas, como gordura e cera, pode ser aquecido até 90°C e mantido em temperatura, para que a amostra possa ser testada no estado líquido.

O módulo de aquecimento PTC produz uma temperatura constante de até 90°C
• Suporta atualização on-line OTA para atualizar indicadores de croma e novas funções a qualquer momento
Função de software de atualização on-line de suporte de instrumento, indicadores de medição de adição on-line, os usuários podem atualizar automaticamente.

Suporta atualização on-line OTA para atualizar indicadores de croma e novas funções a qualquer momento
• Operação com tela sensível ao toque de 7 polegadas, exibição clara dos dados de medição
O instrumento adota tela sensível ao toque de 7 polegadas, suporta operação de máquina única e computador e pode armazenar mais de 100,000 dados.

Operação com tela sensível ao toque de 7 polegadas, exibição clara dos dados de medição
Especificação:
LISUN Modelo | DSCD-930S | DSCD-930H |
Condição de medição | d/0(Padrões: CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condição c, GB/T 3555, ASTM D156, GB/T 6540, ASTM D1500, ASTM D1209, ASTM D5386, ASTM D6045, ASTM D6166, ASTM D1502) | |
Operação autônoma | Suporte | |
Esfera de integração | Φ40mm, revestimento de superfície totalmente difuso Avian-DFully | |
Fonte de iluminação | CLEDs (fonte de luz LED balanceada de banda completa) | |
Indutor | Sensor de matriz de sensor óptico duplo | |
Faixa de comprimento de onda | 360-780nm | |
Intervalo de comprimento de onda | 10nm | |
Largura de meia banda | 5nm | |
Faixa de medição | 0 ~ 200% | |
Resolução | 0.0001 | |
Ângulo do Observador | 2 ° / ° 10 | |
Fonte de luz de observação | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
Ecrã | Número de cores da farmacopeia, mapa/dados de transmissão, valor de cromaticidade da amostra, valor/mapa de diferença de cor, resultado de aprovação/reprovação, desvio de cor, simulação de cores, simulação de cores de dados históricos, entrada manual de amostra padrão, relatório de teste | |
Tempo de medição | ≤1.5s | |
Medindo o caminho óptico | Padrão: cubeta de vidro de 10 mm, cubeta de vidro de 50 mm (cuveta de vidro opcional de 33 mm e 100 mm) | |
Espaço colorido | CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Transmissividade, Hunter Lab Munsell, MI, CMYK | |
Fórmula de diferença de cores | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94, ΔE*02 | |
Outros indicadores | Farmacopeia (Farmacopeia Chinesa, Farmacopeia Europeia, Farmacopeia Americana), WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, Hunter, Taube Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313- 73), Tint (ASTM E313-20), índice alocrômico Milm, APHA, Hazen, Pt-Co (índice platina-cobalto), Gardner (índice Gardner), índice ferro-cobalto, Saybolt (índice Seibert), ASTM Color, EBC (cerveja cor), cor ICUMSA (croma de açúcar) | |
Repetibilidade * | Transmitância: desvio padrão ≤0.08% | Transmitância: desvio padrão ≤0.08% |
Valor colorimétrico: ΔE*ab≤0.015 desvio padrão, máximo ≤0.04 | Valor de croma: ΔE*ab≤0.01 desvio padrão, máximo ≤0.03 | |
Diferença entre estações | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
Função de aquecimento | / | Sim |
Faixa de temperatura de aquecimento | / | Da temperatura ambiente a 90 ℃ |
Trilha de auditoria | Sim (conforme exigido pela FDA e CFDA) | |
Função especial | Calibração zero inteligente | |
Tamanho da tela | Tela de toque 7 polegada | |
Armazenamento de dados | Mais de 100,000 dados | |
Suporte de software | ColorExpert, Cor QC2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.