Descrição
Introdução
Adota tecnologia de microcomputador e sistema de controle eletrônico. Equipado com componentes ópticos de alto desempenho e um chip AD de 24 bits de alta precisão, proporcionando baixo ruído, alta estabilidade e alto desempenho em modelos econômicos.
Principais Características
- Tela sensível ao toque de 7 polegadas com alta resolução (1024*768), interface amigável e fácil operação.
- Grade holográfica de alta eficiência com 1200 linhas/mm e monocromador tipo C-T.
- Porta USB padrão para transferência de dados no formato EXCEL. A memória interna pode armazenar até 2000 dados ou 95 curvas.
- Módulo Bluetooth opcional para conexão com impressora.
- Software de PC opcional com funções estendidas para escaneamento, teste multi-comprimento de onda, medição de cinética e teste de DNA/Proteína (via fórmula fixa).
- Acessórios opcionais: suporte automático para 8 posições de cubetas de 1 cm ou suporte para 5 posições de cubetas de 5 cm de caminho longo, suporte manual para 4 posições de cubetas de 5 cm ou 10 cm, suporte para tubos ou suporte para filmes.
Dados Técnicos
Modelo | E-2100V | E-2100UV |
---|---|---|
Tela | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | |
Suporte Padrão | Suporte manual para 4 posições de cubetas de 1 cm | |
Faixa de Comprimento de Onda | 320 – 1100nm | 190 – 1100nm |
Largura da Fenda | 4nm | |
Precisão do Comprimento de Onda | ±1nm | |
Repetibilidade do Comprimento de Onda | ≤0.5nm | |
Faixa Fotométrica | 0-200%T, -0.3 – 3A, 0-9999C(9999F) | |
Precisão Fotométrica | ±0.5%T, 0.004Abs(0-0.5A), 0.008Abs(0.5-1A) | |
Repetibilidade Fotométrica | ±0.5%T, 0.004Abs(0-0.5A), 0.008Abs(0.5-1A) | |
Luz Espúria | ≤0.1%T | |
Estabilidade | 0.002A@(500nm, 3min) | |
Ruído | ≤0.15%T | |
Ajuste de Comprimento de Onda | Automático | |
Comunicação | USB (A) para transferência de dados, USB (B) para software de PC e Bluetooth | |
Fonte de Luz | Lâmpada de Tungstênio | Lâmpada de Tungstênio/Deutério |
Funções | Medidas fotométricas e quantitativas | |
Funções Estendidas | Escaneamento, teste multi-comprimento de onda, cinética e teste de DNA/Proteína | |
Requisitos de Energia | 220V/50-60Hz, 110V/60Hz |
Avaliações
Não há avaliações ainda.