Descrição
Introdução
Design de aparência suave, combinação de cores inteligente, tela LCD azul e branca, botões ovais, configuração de parâmetros fácil e microprocessador que tornam a operação mais conveniente.
Principais Características
- Tela LCD retroiluminada de 70×40mm, exibindo parâmetros completos como T, A, C e K.
- Calibração automática de 0%A e 100%T.
- Compartimento de amostras amplo, compatível com cubetas de 5mm a 100mm, atendendo a diferentes requisitos de teste.
- Porta de saída RS232, impressora opcional e software de análise profissional com funções de análise quantitativa.
- Alternância automática de lâmpadas e configuração manual do comprimento de onda.
- Capacidade de salvar e recuperar dados de teste, incluindo os valores de K e B.
Especificações
| Modelo | E-1000UV |
|---|---|
| Tela | LCD retroiluminado branco de 70×40mm |
| Faixa de Comprimento de Onda | 190 – 1020nm |
| Largura da Fenda | 4nm |
| Precisão do Comprimento de Onda | ±2nm |
| Repetibilidade do Comprimento de Onda | ≤1nm |
| Faixa Fotométrica | 0-200%T, -0.3 – 3.0A, 0-9999C (9999F) |
| Precisão Fotométrica | 0.5%T |
| Repetibilidade Fotométrica | 0.2%T |
| Luz Difusa | ≤0.15%T@ 360nm |
| Estabilidade | 0.002A@ 500nm |
| Porta de Saída | RS232 |
| Fonte de Luz | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio |
| Requisitos de Energia | AC 110-220V, 50-60Hz |
| Dimensões e Peso para Envio | 530 × 460 × 320mm, 9Kg |



Avaliações
Não há avaliações ainda.