Descrição
O design moderno, estável e elegante. Adota a mais recente tecnologia de microcomputador e sistema de controle eletrônico. O sistema óptico e a estrutura otimizados podem tanto expandir novas funções quanto garantir precisão, estabilidade e durabilidade.
Principais Características
- Tela LCD colorida de 7 polegadas e botões de silicone sensíveis e duráveis. O instrumento pode exibir várias curvas e gráficos de varredura para que os usuários realizem diversos testes sem a necessidade de um computador.
- Suporta armazenamento USB e diferentes formatos de dados, como Excel, TXT e imagem (software para PC). Os usuários podem exportar os dados de teste para uma unidade flash, abri-los e editá-los diretamente no computador sem software auxiliar.
- Hardware avançado e processador Cortex_M3 de 32 bits com velocidade de clock de 120 MHz. O equipamento pode armazenar até 5000 registros de dados e 500 curvas.
- Grade holográfica de alta eficiência com 1200 linhas/mm e baixa luz espúria.
- O equipamento possui lâmpadas de tungstênio-halogênio e deutério de longa duração, com vida útil de até 2000 horas. Pode alternar as lâmpadas conforme a necessidade dos testes e registrar automaticamente o tempo de uso. O design com lâmpadas do tipo soquete facilita a substituição.
- Fotodiodo de silício de excelente qualidade garante alta sensibilidade e estabilidade ao equipamento.
- Grande compartimento para amostras e vários acessórios para atender a diferentes necessidades.
- Pode ser conectado diretamente a uma impressora para impressão de gráficos e dados de teste.
- Software poderoso para PC.
- Portas padrão RS232, USB(A) e USB(B) para conexão com impressora, transferência de dados e conexão com o computador.
Design da Interface do Usuário (UI)
- Fotometria
- Três modos de teste: Absorbância, transmitância e energia.
- Teste Quantitativo
- Para testar a concentração da solução amostral, com opções de métodos como coeficiente, curva padrão, linearidade, cruzamento linear zero e quadrático.
- Até 15 amostras padrão podem ser usadas para construir uma curva.
- Algoritmos avançados tornam a regressão curvilínea mais precisa e os dados de teste mais exatos.
- Medição de Cinética (Varredura Temporal)
- Testa o processo de reação química da amostra por meio da varredura temporal em um comprimento de onda fixo.
- O equipamento pode calcular a taxa de mudança após a inserção dos parâmetros correspondentes.
- Varredura de Comprimento de Onda (Teste Qualitativo)
- Mede o pico de absorbância da solução amostral, podendo escanear a curva característica da amostra em qualquer faixa de comprimento de onda entre 190 e 1100 nm.
- O pico pode ser visualizado diretamente no dispositivo.
- Teste em Múltiplos Comprimentos de Onda
- Permite que os usuários testem a absorbância de vários comprimentos de onda na mesma solução amostral, sendo mais eficiente do que testes individuais de comprimento de onda único.
- Medição de DNA/Proteína
- Função especial para usuários específicos, simplificando a operação.
- Oferece dois modos de teste.
Especificações
Modelo | C-7100 | C-7100S | C-7100A | C-7200 | C-7200S | C-7200A |
---|---|---|---|---|---|---|
Tela | LCD de 7 polegadas | LCD de 7 polegadas | LCD de 7 polegadas | LCD de 7 polegadas | LCD de 7 polegadas | LCD de 7 polegadas |
Controle do Teclado | Botões de silicone | Botões de silicone | Botões de silicone | Botões de silicone | Botões de silicone | Botões de silicone |
Sistema Óptico | Feixe Único | Feixe Duplo | Grade Holográfica, 1200 linhas/mm | Feixe Único | Feixe Duplo | Grade Holográfica, 1200 linhas/mm |
Largura da Fenda Espectral | 2nm | 1nm | 0.5, 1, 2, 4nm | 2nm | 1nm | 0.5, 1, 2, 4nm |
Faixa de Comprimento de Onda | 190 – 1100nm | 190 – 1100nm | 190 – 1100nm | 190 – 1100nm | 190 – 1100nm | 190 – 1100nm |
Precisão do Comprimento de Onda | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
Repetibilidade do Comprimento de Onda | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
Precisão Fotométrica | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) |
Repetibilidade Fotométrica | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) |
Luz Espúria | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm |
Fonte de Luz | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio/Deutério | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio/Deutério | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio/Deutério | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio/Deutério | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio/Deutério | Lâmpada de Tungstênio-Halogênio/Deutério |
Requisitos de Energia | AC 110-220V 50-60Hz | AC 110-220V 50-60Hz | AC 110-220V 50-60Hz | AC 110-220V 50-60Hz | AC 110-220V 50-60Hz | AC 110-220V 50-60Hz |
Dimensões e Peso | 770×630×340mm, 27kg | 940×740×510mm, 52kg | 770×630×340mm, 27kg | 940×740×510mm, 52kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.