Descrição

Medição de prensa horizontal, janela de observação de posicionamento físico
Medição de densidade de cor, valor de tom, captura, contraste, erro de matiz e cinza

Fornece indicadores de medição específicos de impressão para ajudar os usuários a ajustar as cores com eficiência
Precisão de repetibilidade ultra-alta:dE*ab≤0.02
A precisão da repetibilidade é o parâmetro mais importante que descreve o desempenho de um densitômetro. O densitômetro CD-626 utiliza dispositivos nanoespectroscópicos de alta precisão, alcançando uma precisão de repetibilidade incomparável entre produtos similares, com dE*ab ≤ 0.02.

Precisão de repetibilidade ultra-alta:dE*ab≤0.02
O Densitômetro de Cores CD-626 fornece refletância espectral, CIE-Lab, CIE-LCh,ΔE*ab, cobrindo potência, brancura, amarelecimento e outros mais de 30 indicadores de medição; A, B, C, existem quase 40 fontes de luz de avaliação para escolher, como D50, D55 e D65, cobrindo quase todos os setores, todas as métricas de medição de cores e tipos de fontes de luz incluídos

Mais de 30 parâmetros de medição e quase 40 fontes de luz de avaliação
O Densitômetro de Cores CD-626 vem com o sistema de gerenciamento de cores ColorExpert do Windows, que pode ser conectado ao Densitômetro de Cores CD-626 via Bluetooth ou cabo USB. ColorExpert é um software de gerenciamento de cores completo com quatro módulos funcionais principais: My Color, Color Detection, Color Matching System e Personal Center.

Use o poderoso sistema de gerenciamento de cores do lado do PC ColorExpert
• No módulo ‘Detecção de Cor’, os usuários podem calibrar, medir e configurar o densitômetro através de software de computador. Os usuários podem usar cores do banco de dados em nuvem como padrões para medição de diferenças de cores, visualizar gráficos espectrais e de diferenças de cores, comparar dados padrão e de amostra e exportar os relatórios de teste de dados desejados.
• No módulo ‘Sistema de correspondência de cores’, um processo de correspondência de cores mais conveniente e eficiente é fornecido aos usuários. Depois que o instrumento mede a cor da amostra, o sistema calcula a formulação no centro de formulação e ajusta automaticamente a cor para obter uma correspondência precisa. Isso é adequado para aplicações de correspondência de cores auxiliadas por computador em áreas como tintas, revestimentos, impressão e têxteis.
• No módulo ‘Centro Pessoal’, os usuários podem editar suas informações pessoais, pesquisar ou excluir informações de instrumentos conectados, gerenciar usuários downstream e gerenciar bibliotecas de cores compartilhadas com usuários downstream.
Modelo | CD-626 | CD-628 | CD-630 |
Estrutura de Medição | 45/0 | ||
Calibração de rede NetProf | / | / | ajuda |
Furos de posição física integrados | Suporte | ||
Repetibilidade de medição※※ | dE*ab≤0.02 | ||
Exatidão da exibição | 0.01 | ||
Fonte de iluminação | Fonte de luz LED balanceada de banda completa | ||
Fonte de luz UV | / | ajuda | |
Caliber | Φ5mm | Φ11 mm, Φ5 mm, Φ3 mm | Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, |
Φ5mm, Φ3mm | |||
Padrão de Medição | Refletância espectral, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, diferença de cor RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), brancura (ASTME313-00, ASTME313 – 73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, TaubeBerger Stensby) amarelecimento (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) negritude (My, dM), resistência à mancha, solidez da cor, tonalidade (ASTM E313-00) Densidade de cor CMYK (A, T, E, M), índice de metamerismo Milm, Munsell, poder de cobertura, resistência (resistência do corante, resistência do tingimento) | ||
Condições da fonte de luz | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | ||
Suporte de software | Android, iOS, Windows, miniaplicativo WeChat, Hongmeng | ||
Precisão garantida | Certifique-se de que a medição seja qualificada | ||
Campo de Visão | 2 °, 10 ° | ||
Integrando o diâmetro da esfera | 40mm | ||
Standards | CIENo.15, GB/T3978, GB2893, GB/T18833, ISO7724-1, ASTME1164, DIN5033Teil7 | ||
Método Espectral | Dispositivo nanoespectroscópico de alta precisão | ||
Sensor | Matriz de fotodiodos de silício duplo de 16 grupos | ||
Intervalo de comprimento de onda | 10nm | ||
Faixa de comprimento de onda | 400-700nm | ||
Faixa de medição de refletividade | 0-200% | ||
Resolução de Refletância | 0.01% | ||
Medir o tempo | cerca de 1 s | ||
Interface | USB, Bluetooth | ||
Peneira | Tela colorida, 3.5 polegadas | ||
Capacidade da bateria | Pode medir continuamente 8000 vezes com uma única carga, 7.2V/3000mAh | ||
Vida da fonte de luz | 5 milhões de vezes | ||
Língua | Chinês simplificado, inglês | ||
Armazenamento | Instrumento: 10,000 itens; APLICATIVO: Armazenamento em massa |
Diferença de modelo:
LISUN Modelo | CD-626 | CD-628 | CD-630 |
Repetibilidade de medição | dE*ab≤0.02 | ||
diâmetro | Φ5mm | Φ11mm,Φ5mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, |
Φ5mm, Φ3mm | |||
UV | / | SIM | SIM |
Furo de posicionamento físico integrado | SIM | SIM | SIM |
Calibração de Rede NetProf | / | / | SIM |
Avaliações
Não há avaliações ainda.